OKI B432dn/B433dn
praktycznie to samo tylko nowsza wersja 433 +
OKI B432dn – dobrej klasy drukarka biurowa, automatyczny duplex, solidna pamięć RAM, opcjonalne Wi-Fi.
OKI B432dn ( RAM 512GB )
Obsługiwane formaty nośników: 4 x 6", 5 x 7", A4, A5, A6, B5 (JIS), C5, C6, DL, Executive, Legal 13, Legal 14, Letter, Monarch, Statement
OKI B433dn – nowszy wariant z lepszym wyświetlaczem i często bardziej elastycznym sterowaniem papierem i mediami.
OKI B433dn ( RAM 512GB )
Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5, B6, B7, Executive, Folio, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Letter, Statement
HP LaserJet Pro 4002dn – bardzo szybki procesor, kompaktowa konstrukcja, dobry stosunek wydajności do ceny, ale zwykle mniejsza pamięć i mniej zaawansowane opcje papierowe.
HP laser jet pro 4002dn ( Ramu mniej o połowe bo 256mb )
Obsługiwane formaty nośników: 10 x 15 cm, 16K, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), OFFICIO.
| Parametr | OKI B432dn | OKI B433dn | HP LaserJet Pro 4002dn |
|---|---|---|---|
| Typ druku | Laserowa mono | Laserowa mono | Laserowa mono |
| Funkcje | Tylko druk | Tylko druk | Tylko druk |
| Szybkość druku A4 | 40 str./min | 40 str./min | 40 str./min |
| Czas pierwszej strony | ok. 4,5 s | ok. 4,5 s | ok. 6 s |
| Rozdzielczość | 1200 × 1200 dpi | 600 × 600 + 1200 dpi | 1200 × 1200 dpi |
| Duplex (dwustronny) | Automatyczny | Automatyczny | Automatyczny |
| Standardowy podajnik | 250 arkuszy | 250 arkuszy | 250 arkuszy |
| Maks. pojemność papieru | ok. 880 arkuszy | ok. 880–900 arkuszy | ok. 900 arkuszy |
| Obsługiwane formaty | A6–A4 + baner do 1,3 m | A6–A4 | A4 + koperty/etykiety |
| Pamięć RAM | 512 MB | 512 MB | 256 MB |
| Procesor | 667 MHz | ok. 667 MHz | 1200 MHz |
| Ethernet (LAN) | Tak | Tak | Tak |
| USB | Tak | Tak | Tak |
| Wi-Fi | Opcjonalne | Opcjonalne (zależnie od wersji) | Brak |
| Druk mobilny | AirPrint / Mopria (opcjonalnie) | AirPrint / Mopria | AirPrint / Mopria |
| Toner i bęben | Osobno | Osobno | Zintegrowany toner z bębnem |
| Maks. wydajność tonera | ok. 7 000–12 000 str. | ok. 7 000–12 000 str. | do 9 500 str. |
| Miesięczne obciążenie | ok. 80 000 str. | ok. 80 000 str. | ok. 80 000 str. |
| Konstrukcja | Solidna, biurowa | Nowsza wersja B432 | Bardziej kompaktowa |
-
OKI B432dn vs B433dn → bardzo podobne, B433dn to nowsza wersja z drobnymi usprawnieniami sterowania i kompatybilności.
-
HP 4002dn → szybszy procesor, mniejsza pamięć RAM, brak Wi-Fi w standardzie, bardziej nowoczesna platforma bezpieczeństwa.
-
OKI → oddzielny bęben (często tańsza eksploatacja przy dużych przebiegach).
-
HP → toner zintegrowany (prostsza wymiana, czasem droższe wkłady).